WOD – Fri, Aug 4
Front Squat (
every 3 minutes for 15 minutes
Set 1 | 4 Front Squats @ 80%
Set 2 | 4 Front Squats @ 80%
Set 3 | 4 Front Squats @ 80%
Set 4 | 4 Front Squats @ 80%
Set 5 | 4 Front Squats @ 80%)
every 3 minutes for 15 minutes
Set 1 | 4 Front Squats @ 80%
Set 2 | 4 Front Squats @ 80%
Set 3 | 4 Front Squats @ 80%
Set 4 | 4 Front Squats @ 80%
Set 5 | 4 Front Squats @ 80%)
2023_08_04_WOD (AMRAP – Reps)
Every 2 minutes for 8 sets
10 alt. Dumbbell Snatches
Rd 1 | 4 Burpee Box Jump Overs
Rd 2 | 6 Burpee Box Jump Overs
Rd 3 | 8 Burpee Box Jump Overs
Rd 4 | 10 Burpee Box Jump Overs
Rd 5 | 12 Burpee Box Jump Overs
Rd 6 | 14 Burpee Box Jump Overs
Rd 7 | max Burpee Box Jump Overs
Rd 8 | max Burpee Box Jump Overs
10 alt. Dumbbell Snatches
Rd 1 | 4 Burpee Box Jump Overs
Rd 2 | 6 Burpee Box Jump Overs
Rd 3 | 8 Burpee Box Jump Overs
Rd 4 | 10 Burpee Box Jump Overs
Rd 5 | 12 Burpee Box Jump Overs
Rd 6 | 14 Burpee Box Jump Overs
Rd 7 | max Burpee Box Jump Overs
Rd 8 | max Burpee Box Jump Overs
Rx: 22,5 | 15 kg
| Score = total reps of Burpee
| keep the elbows up & try to stay upright as possible
| Score = weight